O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (covid-19) no Estado.
Na quarta-feira (1°) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 21.523
Pacientes recuperados – 10.198
Óbitos – 523
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 295
Pacientes internados na Rede Privada – 90
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 38
Total de pacientes internados – 423
Testes Realizados – 77.847
Aguardando resultados do Lacen – 650
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (1° de julho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/07/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 13.241 | 5.015 | 365 |
Ariquemes | 1.356 | 874 | 22 |
Guajará-Mirim | 1.265 | 688 | 44 |
São Miguel do Guaporé | 738 | 614 | 7 |
Vilhena | 550 | 274 | 6 |
Jaru | 525 | 332 | 9 |
Ji-Paraná | 506 | 315 | 12 |
Candeias do Jamari | 471 | 329 | 11 |
Rolim de Moura | 381 | 173 | 3 |
Cacoal | 301 | 260 | 5 |
Nova Mamoré | 233 | 104 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 219 | 137 | 4 |
Pimenta Bueno | 178 | 128 | 3 |
Buritis | 149 | 62 | 2 |
Itapuã do Oeste | 126 | 81 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 111 | 67 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 106 | 61 | 1 |
Cujubim | 93 | 66 | 3 |
Alto Paraíso | 67 | 69 | 4 |
Espigão D’Oeste | 67 | 47 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 59 | 24 | 2 |
Monte Negro | 56 | 49 | 1 |
Mirante da Serra | 54 | 46 | 2 |
Nova União | 47 | 35 | 0 |
Colorado do Oeste | 46 | 23 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 46 | 36 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 45 | 16 | 0 |
Vale do Anari | 43 | 28 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 41 | 21 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 39 | 29 | 1 |
Cerejeiras | 32 | 16 | 2 |
Presidente Médici | 32 | 13 | 1 |
Seringueiras | 32 | 1 | 0 |
Theobroma | 28 | 9 | 0 |
Costa Marques | 26 | 11 | 1 |
Urupá | 26 | 24 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 24 | 13 | 1 |
Castanheiras | 20 | 14 | 0 |
Rio Crespo | 19 | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 18 | 10 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 17 | 9 | 0 |
Vale do Paraíso | 16 | 13 | 0 |
Cacaulândia | 15 | 13 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 12 | 11 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 12 | 6 | 0 |
Chupinguaia | 11 | 8 | 0 |
Teixeirópolis | 7 | 4 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 6 | 0 |
Cabixi | 4 | 3 | 1 |
Corumbiara | 4 | 4 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
Parecis | 1 | 0 | 0 |
Rondônia | 21.523 | 10.198 | 523 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 108 | 0 |
Ariquemes | 40 | 1 |
Guajará-Mirim | 15 | 1 |
Vilhena | 5 | 0 |
Jaru | 27 | 1 |
Rolim de Moura | 14 | 0 |
Cacoal | 11 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 0 |
Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 6 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Theobroma | 8 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Cacaulândia | -1 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Rondônia | 272 | 5 |
Hoje (1°) foram confirmados cinco óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo um homem de Ouro Preto do Oeste de 38 anos; um homem de Guajará-Mirim de 71 anos, um homem de Ariquemes de 39 anos, um homem de Ji-Paraná de 53 anos e uma mulher de Jaru, de 79 anos de idade.
Após investigação epidemiológica foi constatado um registro a mais para o município de Cacaulândia. O caso é de outro município e já foi ajustado no sistema. Estatisticamente deve-se considerar um registro a mais na edição anterior para este município.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.
Operação em Rondônia mira bando que roubou mais de R$ 200 mil da Caixa Econômica Feder...
Operação da PF de Rondônia em outros cinco estados manda pra cadeia envolvidos em contr...
Investigado por tráfico é preso durante operação da PF em Rondônia
Jaime Bagattoli pede que governador de Rondônia não aprove a volta do DPVAT