Nesta quarta-feira (10) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 161.205
Casos ativos – 15.139 (9,40%)
Pacientes recuperados – 142.826 (88,60%)
Óbitos – 3.240 (2,00%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 430
Pacientes internados na Rede Privada – 181
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 176
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 19
Total de pacientes internados – 806
Testes Realizados – 436.585
Aguardando resultados do Lacen – 700
* População vacinada:
1ª Dose – 51.585
2ª Dose – 14.202
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 28.601
2ª Dose – 12.783
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.064
2ª Dose – 936
Idosos vacinados:
1ª Dose – 17.777
2ª Dose – 475
* (Dados obtidos às 17h41)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até 10 de março, por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS | RECUP. | ÓBITOS |
Porto Velho | 58.971 | 52.010 | 1.464 |
Ariquemes | 13.572 | 12.086 | 240 |
Ji-Paraná | 10.586 | 9.344 | 286 |
Vilhena | 9.057 | 8.478 | 146 |
Cacoal | 8.181 | 7.896 | 118 |
Guajará-Mirim | 4.828 | 4.371 | 149 |
Jaru | 4.595 | 4.008 | 65 |
Rolim de Moura | 4.415 | 3.836 | 71 |
Machadinho D’Oeste | 3.858 | 2.869 | 34 |
Buritis | 3.603 | 3.300 | 37 |
Pimenta Bueno | 3.159 | 2.877 | 38 |
Candeias do Jamari | 2.731 | 2.277 | 50 |
Ouro Preto do Oeste | 2.646 | 2.425 | 61 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.526 | 2.403 | 32 |
Nova Mamoré | 2.422 | 1.906 | 43 |
Presidente Médici | 1.783 | 1.429 | 24 |
Espigão D’Oeste | 1.666 | 1.488 | 24 |
São Miguel do Guaporé | 1.496 | 1.426 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.240 | 948 | 22 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.153 | 956 | 10 |
Chupinguaia | 1.110 | 1.077 | 13 |
Cerejeiras | 1.099 | 964 | 17 |
Colorado do Oeste | 1.025 | 967 | 11 |
Alto Paraíso | 1.008 | 854 | 18 |
Cujubim | 995 | 879 | 19 |
Itapuã do Oeste | 992 | 874 | 14 |
Monte Negro | 884 | 649 | 14 |
Seringueiras | 833 | 753 | 4 |
Urupá | 796 | 668 | 12 |
Costa Marques | 750 | 698 | 12 |
Campo Novo de Rondônia | 723 | 610 | 14 |
Alto Alegre dos Parecis | 668 | 625 | 17 |
Vale do Anari | 624 | 548 | 5 |
Alvorada D’Oeste | 612 | 501 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste | 612 | 554 | 5 |
Nova União | 604 | 580 | 8 |
Mirante da Serra | 588 | 446 | 4 |
Vale do Paraíso | 530 | 443 | 19 |
Cabixi | 466 | 433 | 10 |
Corumbiara | 433 | 399 | 8 |
Rio Crespo | 402 | 312 | 2 |
Cacaulândia | 357 | 297 | 6 |
Theobroma | 343 | 302 | 8 |
Ministro Andreazza | 340 | 308 | 9 |
Teixeirópolis | 323 | 308 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 315 | 277 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 305 | 290 | 7 |
Governador Jorge Teixeira | 288 | 259 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 246 | 226 | 5 |
Castanheiras | 170 | 161 | 4 |
Parecis | 164 | 138 | 4 |
Primavera de Rondônia | 112 | 93 | 3 |
Total geral | 161.205 | 142.826 | 3.240 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 560 | 27 |
Ariquemes | 181 | 5 |
Ji-Paraná | 256 | 7 |
Vilhena | 30 | 3 |
Cacoal | 81 | 2 |
Guajará-Mirim | 9 | 0 |
Jaru | 43 | 1 |
Rolim de Moura | 54 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 71 | 0 |
Buritis | 55 | 0 |
Pimenta Bueno | 11 | 0 |
Candeias do Jamari | 54 | 2 |
Ouro Preto do Oeste | 22 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 10 | 0 |
Nova Mamoré | 15 | 1 |
Presidente Médici | 1 | 2 |
Espigão D’Oeste | 34 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 38 | 4 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 21 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Cerejeiras | 9 | 0 |
Colorado do Oeste | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 16 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 4 | 0 |
Monte Negro | 33 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Urupá | 12 | 0 |
Costa Marques | 9 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 18 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Nova União | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Cabixi | 0 | 1 |
Corumbiara | 8 | 0 |
Rio Crespo | 7 | 0 |
Cacaulândia | 12 | 0 |
Theobroma | 1 | 1 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 7 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 1 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.721 | 60 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.