Nesta sexta-feira (12) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 164.045
Casos ativos – 15.689 (9,56%)
Pacientes recuperados – 145.043 (88,42%)
Óbitos – 3.313 (2,02%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 439
Pacientes internados na Rede Privada – 188
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 162
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 14
Total de pacientes internados – 804
Testes Realizados – 442.780
Aguardando resultados do Lacen – 1.187
* População vacinada:
1ª Dose – 54.682
2ª Dose – 15.861
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 30.253
2ª Dose – 13.413
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.064
2ª Dose – 936
Idosos vacinados:
1ª Dose – 19.212
2ª Dose – 1.504
* (Dados obtidos às 15h59)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até 12 de março, por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 12/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS | RECUP. | ÓBITOS |
Porto Velho | 59.803 | 52.477 | 1.496 |
Ariquemes | 13.928 | 12.203 | 243 |
Ji-Paraná | 10.828 | 9.635 | 289 |
Vilhena | 9.156 | 8.582 | 147 |
Cacoal | 8.316 | 7.999 | 123 |
Guajará-Mirim | 4.856 | 4.423 | 150 |
Jaru | 4.747 | 4.239 | 67 |
Rolim de Moura | 4.583 | 3.940 | 72 |
Machadinho D’Oeste | 3.862 | 2.898 | 37 |
Buritis | 3.650 | 3.350 | 37 |
Pimenta Bueno | 3.234 | 2.947 | 38 |
Candeias do Jamari | 2.755 | 2.287 | 53 |
Ouro Preto do Oeste | 2.676 | 2.466 | 64 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.543 | 2.423 | 34 |
Nova Mamoré | 2.461 | 1.926 | 43 |
Presidente Médici | 1.800 | 1.487 | 25 |
Espigão D’Oeste | 1.691 | 1.514 | 24 |
São Miguel do Guaporé | 1.504 | 1.438 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.289 | 1.011 | 22 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.177 | 973 | 11 |
Cerejeiras | 1.129 | 970 | 17 |
Chupinguaia | 1.120 | 1.082 | 13 |
Cujubim | 1.047 | 893 | 21 |
Colorado do Oeste | 1.032 | 976 | 11 |
Alto Paraíso | 1.030 | 876 | 19 |
Itapuã do Oeste | 1014 | 893 | 14 |
Monte Negro | 920 | 675 | 15 |
Seringueiras | 852 | 774 | 6 |
Urupá | 816 | 694 | 13 |
Costa Marques | 771 | 713 | 13 |
Campo Novo de Rondônia | 750 | 625 | 14 |
Alto Alegre dos Parecis | 669 | 625 | 17 |
Vale do Anari | 629 | 556 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 626 | 568 | 6 |
Alvorada D’Oeste | 618 | 525 | 14 |
Mirante da Serra | 610 | 448 | 4 |
Nova União | 610 | 583 | 8 |
Vale do Paraíso | 546 | 443 | 19 |
Cabixi | 479 | 448 | 10 |
Corumbiara | 440 | 405 | 8 |
Rio Crespo | 433 | 339 | 3 |
Cacaulândia | 380 | 309 | 7 |
Ministro Andreazza | 365 | 330 | 9 |
Theobroma | 344 | 303 | 8 |
Teixeirópolis | 327 | 312 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 322 | 288 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 305 | 290 | 7 |
Governador Jorge Teixeira | 298 | 259 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 249 | 229 | 5 |
Castanheiras | 172 | 162 | 4 |
Parecis | 168 | 139 | 4 |
Primavera de Rondônia | 115 | 93 | 3 |
Total geral | 164.045 | 145.043 | 3.313 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 277 | 17 |
Ariquemes | 199 | 2 |
Ji-Paraná | 106 | 2 |
Vilhena | 59 | 0 |
Cacoal | 67 | 1 |
Guajará-Mirim | 6 | 0 |
Jaru | 16 | 2 |
Rolim de Moura | 59 | 1 |
Machadinho D’Oeste | -3 | 0 |
Buritis | 36 | 0 |
Pimenta Bueno | 34 | 0 |
Candeias do Jamari | 19 | 2 |
Ouro Preto do Oeste | 24 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Nova Mamoré | 24 | 0 |
Presidente Médici | 8 | 1 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 28 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 0 |
Cerejeiras | 23 | 0 |
Chupinguaia | 8 | 0 |
Cujubim | 18 | 1 |
Colorado do Oeste | 5 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Monte Negro | 18 | 0 |
Seringueiras | 10 | 1 |
Urupá | 12 | 1 |
Costa Marques | 9 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 26 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 10 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Mirante da Serra | 13 | 0 |
Nova União | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 15 | 0 |
Cabixi | 5 | 0 |
Corumbiara | 6 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 1 |
Cacaulândia | 11 | 1 |
Ministro Andreazza | 22 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 7 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total geral | 1.227 | 35 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.