Chegou a 150 o número de pacientes com Covid-19 e que precisam de leitos de UTI na rede estadual de saúde de Rondônia, segundo a Central de Regulação de Urgência e Emergência (Crue-RO).
A atualização foi feita na tarde deste sábado (20). De acordo com a Sesau, Rondônia segue na tratativa para conseguir vagas em leitos de UTI em outros estados, mas está encontrando dificuldade por conta do aumento na taxa de ocupação de leitos em outros estados. No total, 856 pessoas positivadas com o Coronavírus estão internadas em todo estado. Desses, 442 estão na rede estadual.
Neste sábado (20) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 174.047
Casos ativos – 17.712 (10,18%)
Pacientes recuperados – 152.693 (87,73%)
Óbitos – 3.642 (2,09%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 447
Pacientes internados na Rede Privada – 199
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 206
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 23
Total de pacientes internados – 875
Testes Realizados – 464.476
Aguardando resultados do Lacen – 1.525
* População vacinada:
1ª Dose – 62.905
2ª Dose – 24.326
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 32.381
2ª Dose – 16.407
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.227
2ª Dose – 1.605
Idosos vacinados:
1ª Dose – 25.124
2ª Dose – 6.306
* (Dados obtidos às 17h21)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (20 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS | RECUP. | ÓBITOS |
Porto Velho | 63.162 | 54.912 | 1.638 |
Ariquemes | 14.467 | 12.970 | 278 |
Ji-Paraná | 11.877 | 10.554 | 312 |
Vilhena | 9.445 | 8.609 | 156 |
Cacoal | 8.840 | 8.168 | 134 |
Jaru | 5.125 | 4.582 | 76 |
Guajará-Mirim | 4.952 | 4.466 | 160 |
Rolim de Moura | 4.811 | 4.116 | 81 |
Machadinho D’Oeste | 4.214 | 3.166 | 46 |
Buritis | 3.742 | 3.492 | 41 |
Pimenta Bueno | 3.400 | 3.126 | 41 |
Candeias do Jamari | 2.917 | 2.339 | 55 |
Ouro Preto do Oeste | 2.804 | 2.565 | 71 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.689 | 2.497 | 38 |
Nova Mamoré | 2.545 | 2.025 | 43 |
Presidente Médici | 2.103 | 1.739 | 32 |
Espigão D’Oeste | 1.791 | 1.630 | 27 |
São Miguel do Guaporé | 1.599 | 1.496 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.431 | 1.167 | 24 |
Cerejeiras | 1.289 | 1.064 | 20 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.265 | 1047 | 15 |
Alto Paraíso | 1.215 | 1.008 | 22 |
Cujubim | 1.174 | 946 | 21 |
Chupinguaia | 1.142 | 1.098 | 14 |
Colorado do Oeste | 1.114 | 1015 | 11 |
Monte Negro | 1.088 | 761 | 18 |
Itapuã do Oeste | 1053 | 946 | 18 |
Urupá | 897 | 765 | 16 |
Seringueiras | 883 | 822 | 8 |
Costa Marques | 871 | 764 | 14 |
Campo Novo de Rondônia | 822 | 674 | 17 |
Alto Alegre dos Parecis | 713 | 654 | 17 |
Mirante da Serra | 664 | 557 | 4 |
Vale do Anari | 660 | 574 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 656 | 599 | 7 |
Alvorada D’Oeste | 643 | 550 | 15 |
Nova União | 630 | 596 | 8 |
Vale do Paraíso | 563 | 461 | 21 |
Cacaulândia | 539 | 391 | 8 |
Cabixi | 508 | 472 | 10 |
Corumbiara | 467 | 417 | 9 |
Rio Crespo | 451 | 368 | 3 |
Ministro Andreazza | 373 | 346 | 10 |
Theobroma | 355 | 314 | 8 |
Governador Jorge Teixeira | 353 | 282 | 4 |
Teixeirópolis | 349 | 330 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 346 | 299 | 12 |
Pimenteiras do Oeste | 313 | 295 | 7 |
São Felipe D’Oeste | 253 | 238 | 5 |
Parecis | 191 | 158 | 5 |
Castanheiras | 178 | 165 | 4 |
Primavera de Rondônia | 115 | 98 | 4 |
Total geral | 174.047 | 152.693 | 3.642 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 317 | 27 |
Ariquemes | 81 | 3 |
Ji-Paraná | 76 | 0 |
Vilhena | 27 | 1 |
Cacoal | 30 | 5 |
Jaru | 17 | 3 |
Guajará-Mirim | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 28 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 48 | 2 |
Buritis | 8 | 0 |
Pimenta Bueno | 15 | 0 |
Candeias do Jamari | 45 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 25 | 1 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Presidente Médici | 25 | 2 |
Espigão D’Oeste | 18 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Cerejeiras | 22 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 12 | 0 |
Alto Paraíso | 40 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 21 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 1 |
Urupá | 25 | 1 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 10 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 1 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 15 | 1 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 948 | 53 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.