Neste domingo (28) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 183.642
Casos ativos – 18.409 (10,03%)
Pacientes recuperados – 161.243 (87,80%)
Óbitos – 3.990 (2,17%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 453
Pacientes internados na Rede Privada – 110
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 201
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 13
Total de pacientes internados – 777
Testes Realizados – 487.016
Aguardando resultados do Lacen – 1.376
* População vacinada:
1ª Dose – 81.066
2ª Dose – 31.349
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 36.026
2ª Dose – 19.776
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.950
2ª Dose – 2.880
Idosos vacinados:
1ª Dose – 38.914
2ª Dose – 8.685
* (Dados obtidos às 16h39)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de março de 2021), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS | RECUP. | ÓBITOS |
Porto Velho | 65.755 | 57.306 | 1.786 |
Ariquemes | 15.532 | 13.642 | 311 |
Ji-Paraná | 12.886 | 11.415 | 336 |
Vilhena | 9.766 | 8.972 | 168 |
Cacoal | 9.469 | 8.596 | 141 |
Jaru | 5.624 | 4.947 | 94 |
Rolim de Moura | 5.104 | 4.360 | 94 |
Guajará-Mirim | 4.987 | 4.572 | 165 |
Machadinho D’Oeste | 4.446 | 3.903 | 51 |
Buritis | 3.868 | 3.617 | 45 |
Pimenta Bueno | 3.715 | 3.228 | 45 |
Candeias do Jamari | 3.029 | 2.367 | 59 |
Ouro Preto do Oeste | 2.974 | 2.670 | 74 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.822 | 2.627 | 41 |
Nova Mamoré | 2.620 | 2.081 | 46 |
Presidente Médici | 2.192 | 1.908 | 40 |
Espigão D’Oeste | 1.925 | 1.751 | 32 |
São Miguel do Guaporé | 1.660 | 1.544 | 28 |
São Francisco do Guaporé | 1.538 | 1.341 | 30 |
Cerejeiras | 1.526 | 1.117 | 25 |
Alto Paraíso | 1.376 | 1.128 | 26 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.341 | 1.107 | 15 |
Cujubim | 1.277 | 1.048 | 26 |
Colorado do Oeste | 1.168 | 1.073 | 13 |
Monte Negro | 1.167 | 839 | 18 |
Chupinguaia | 1.164 | 1.115 | 14 |
Itapuã do Oeste | 1.131 | 953 | 17 |
Urupá | 957 | 820 | 19 |
Costa Marques | 924 | 829 | 17 |
Seringueiras | 909 | 843 | 9 |
Campo Novo de Rondônia | 896 | 747 | 17 |
Alto Alegre dos Parecis | 745 | 656 | 17 |
Mirante da Serra | 726 | 604 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 697 | 593 | 19 |
Vale do Anari | 685 | 578 | 9 |
Santa Luzia D’Oeste | 666 | 619 | 7 |
Nova União | 637 | 616 | 8 |
Cacaulândia | 623 | 560 | 8 |
Vale do Paraíso | 584 | 500 | 21 |
Cabixi | 540 | 513 | 13 |
Corumbiara | 496 | 440 | 9 |
Rio Crespo | 461 | 419 | 3 |
Theobroma | 417 | 355 | 11 |
Ministro Andreazza | 411 | 385 | 11 |
Governador Jorge Teixeira | 407 | 304 | 4 |
Novo Horizonte do Oeste | 379 | 327 | 12 |
Teixeirópolis | 356 | 339 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 313 | 295 | 8 |
São Felipe D’Oeste | 259 | 247 | 6 |
Parecis | 196 | 161 | 6 |
Castanheiras | 180 | 168 | 4 |
Primavera de Rondônia | 116 | 98 | 4 |
Total geral | 183.642 | 161.243 | 3.990 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 340 | 14 |
Ariquemes | 27 | 2 |
Ji-Paraná | 7 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Cacoal | 117 | 3 |
Jaru | 78 | 0 |
Rolim de Moura | 59 | 2 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 5 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 2 |
Candeias do Jamari | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Presidente Médici | 9 | 0 |
Espigão D’Oeste | 28 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cerejeiras | 72 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 12 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | -1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 1 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cacaulândia | 11 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 798 | 24 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.