Neste sábado (3) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 189.997
Casos ativos – 17.920 (9,43%)
Pacientes recuperados – 167.818 (88,34%)
Óbitos – 4.259 (2,24%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 434
Pacientes internados na Rede Privada – 181
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 190
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 17
Total de pacientes internados – 822
Testes Realizados – 503.669
Aguardando resultados do Lacen – 1.395
* População vacinada:
1ª Dose – 110.742
2ª Dose – 34.107
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 39.529
2ª Dose – 20.699
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.310
2ª Dose – 4.019
Idosos vacinados:
1ª Dose – 64.727
2ª Dose – 9.381
* (Dados obtidos às 16h48)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (3 de abril de 2021), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/04/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS | RECUP. | ÓBITOS |
Porto Velho | 67.089 | 58.378 | 1.878 |
Ariquemes | 16.515 | 14.305 | 332 |
Ji-Paraná | 13.543 | 12.234 | 352 |
Vilhena | 10.050 | 9.192 | 177 |
Cacoal | 9.754 | 9.041 | 154 |
Jaru | 5.870 | 5.161 | 105 |
Rolim de Moura | 5.141 | 4.571 | 97 |
Guajará-Mirim | 5.023 | 4.737 | 174 |
Machadinho D’Oeste | 4.790 | 4.160 | 59 |
Buritis | 3.921 | 3.647 | 49 |
Pimenta Bueno | 3.917 | 3.504 | 50 |
Ouro Preto do Oeste | 3.165 | 2.810 | 83 |
Candeias do Jamari | 3.113 | 2.650 | 61 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.918 | 2.744 | 45 |
Nova Mamoré | 2.648 | 2.140 | 46 |
Presidente Médici | 2.297 | 2.052 | 44 |
Espigão D’Oeste | 2.019 | 1.799 | 37 |
São Miguel do Guaporé | 1.714 | 1.599 | 29 |
Cerejeiras | 1.708 | 1.206 | 36 |
São Francisco do Guaporé | 1.611 | 1.445 | 35 |
Alto Paraíso | 1.426 | 1.318 | 30 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.409 | 1.143 | 17 |
Cujubim | 1.350 | 1.166 | 27 |
Monte Negro | 1.234 | 900 | 18 |
Colorado do Oeste | 1.200 | 1.133 | 17 |
Chupinguaia | 1.172 | 1.139 | 14 |
Itapuã do Oeste | 1.164 | 1.023 | 17 |
Urupá | 978 | 876 | 19 |
Costa Marques | 973 | 895 | 18 |
Seringueiras | 938 | 866 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 920 | 792 | 18 |
Alto Alegre dos Parecis | 827 | 744 | 18 |
Mirante da Serra | 770 | 651 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 737 | 608 | 18 |
Vale do Anari | 709 | 596 | 9 |
Santa Luzia D’Oeste | 696 | 631 | 7 |
Cacaulândia | 648 | 599 | 8 |
Nova União | 647 | 620 | 8 |
Vale do Paraíso | 604 | 514 | 23 |
Cabixi | 559 | 516 | 13 |
Corumbiara | 508 | 463 | 10 |
Rio Crespo | 476 | 425 | 8 |
Theobroma | 474 | 394 | 14 |
Governador Jorge Teixeira | 443 | 353 | 5 |
Ministro Andreazza | 434 | 386 | 12 |
Novo Horizonte do Oeste | 406 | 340 | 15 |
Teixeirópolis | 386 | 354 | 5 |
Pimenteiras do Oeste | 326 | 306 | 12 |
São Felipe D’Oeste | 267 | 250 | 6 |
Parecis | 209 | 174 | 6 |
Castanheiras | 184 | 170 | 5 |
Primavera de Rondônia | 117 | 98 | 4 |
Total geral | 189.997 | 167.818 | 4.259 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 223 | 17 |
Ariquemes | 116 | 2 |
Ji-Paraná | 24 | 1 |
Vilhena | 23 | 1 |
Cacoal | 0 | 0 |
Jaru | 70 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 38 | 2 |
Buritis | 10 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 11 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 14 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Cerejeiras | 15 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 32 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Monte Negro | 13 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 31 | 0 |
Mirante da Serra | 10 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | -1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 1 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 7 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 648 | 26 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.