Neste sábado (5) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 233.257
Casos ativos – 6.714 (2,88%)
Pacientes recuperados – 220.721 (94,63%)
Óbitos – 5.822 (2,50%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 304
Pacientes internados na Rede Privada – 56
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 97
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Total de pacientes internados – 459
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 611.649
Aguardando resultados do Lacen – 759
* População vacinada:
1ª Dose – 279.725
2ª Dose – 130.937
Vacinas recebidas:
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 279.950
* Pfizer: 21.060
(Dados obtidos às *17:15h)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até 5 de junho de 2021, por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/06/2021 | |||
Município | Casos | Óbitos | Curados |
Porto Velho | 78.231 | 2.372 | 74.278 |
Ariquemes | 20.276 | 446 | 19.248 |
Ji-Paraná | 17.135 | 502 | 16.268 |
Cacoal | 12.484 | 254 | 11.856 |
Vilhena | 12.178 | 232 | 11.364 |
Jaru | 7.094 | 160 | 6.868 |
Machadinho D’Oeste | 6.112 | 91 | 5.779 |
Rolim de Moura | 6.046 | 154 | 5.696 |
Pimenta Bueno | 5.643 | 86 | 5.243 |
Guajará-Mirim | 5.330 | 210 | 5.093 |
Buritis | 4.463 | 62 | 4.279 |
Ouro Preto do Oeste | 4.378 | 128 | 4.144 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.767 | 63 | 3.625 |
Candeias do Jamari | 3.626 | 75 | 3.456 |
Presidente Médici | 3.238 | 69 | 3.030 |
Nova Mamoré | 3.154 | 71 | 2.939 |
Espigão D’Oeste | 3.027 | 58 | 2.794 |
Cerejeiras | 2.324 | 57 | 2.202 |
São Miguel do Guaporé | 2.230 | 46 | 2.072 |
São Francisco do Guaporé | 1.991 | 44 | 1.906 |
Colorado do Oeste | 1.972 | 31 | 1.788 |
Cujubim | 1.815 | 36 | 1.745 |
Alto Paraíso | 1.756 | 44 | 1.674 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.678 | 26 | 1.559 |
Monte Negro | 1.549 | 30 | 1.394 |
Costa Marques | 1.464 | 29 | 1.253 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.417 | 44 | 1.352 |
Itapuã do Oeste | 1.334 | 18 | 1.202 |
Chupinguaia | 1.321 | 18 | 1.295 |
Seringueiras | 1.262 | 14 | 1.227 |
Urupá | 1.173 | 32 | 1.133 |
Campo Novo de Rondônia | 1.104 | 22 | 1.069 |
Vale do Anari | 1.070 | 21 | 982 |
Alvorada D’Oeste | 1.011 | 25 | 950 |
Mirante da Serra | 973 | 11 | 929 |
Santa Luzia D’Oeste | 864 | 16 | 817 |
Cacaulândia | 796 | 10 | 769 |
Nova União | 789 | 14 | 760 |
Theobroma | 748 | 25 | 703 |
Vale do Paraíso | 744 | 25 | 715 |
Cabixi | 723 | 17 | 657 |
Corumbiara | 670 | 16 | 622 |
Governador Jorge Teixeira | 604 | 21 | 563 |
Novo Horizonte do Oeste | 574 | 22 | 539 |
Rio Crespo | 552 | 9 | 528 |
Teixeirópolis | 517 | 8 | 501 |
Ministro Andreazza | 473 | 14 | 454 |
São Felipe D’Oeste | 414 | 8 | 379 |
Pimenteiras do Oeste | 408 | 16 | 388 |
Parecis | 327 | 7 | 247 |
Castanheiras | 258 | 6 | 233 |
Primavera de Rondônia | 170 | 7 | 154 |
Total geral | 233.257 | 5.822 | 220.721 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 35 | 1 |
Ariquemes | -4 | 2 |
Ji-Paraná | 85 | 0 |
Cacoal | 32 | 0 |
Vilhena | 17 | 0 |
Jaru | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 15 | 0 |
Pimenta Bueno | 4 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 16 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 7 | 0 |
Cerejeiras | 20 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 41 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 30 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 0 |
Monte Negro | 15 | 0 |
Costa Marques | 21 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 1 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 5 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 371 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.