Um novo recorde de casos de covid-19 em Rondônia foi registrado nesta sexta-feira (4). Foram 3386 notificações positivas da doença e 11 mortes. Foi o maior registro, desde 20 de março de 2020, quando os dados começaram a ser contabilizados.
Casos confirmados – 329.658
* População vacinada: (Dados de 01/02/2022)
1ª Dose – 1.230.054
2ª Dose – 1.040.716
Dose de Reforço – 236.873
Crianças 5 a 11 anos – 10.580
Vacinas recebidas: 3.144.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho* | 96.248 | 2.555 |
Ariquemes | 27.201 | 538 |
Ji-Paraná | 27.487 | 632 |
Cacoal | 21.284 | 331 |
Vilhena | 17.421 | 290 |
Jaru | 9.872 | 194 |
Pimenta Bueno | 9.332 | 125 |
Rolim de Moura | 8.506 | 184 |
Machadinho D’Oeste | 8.238 | 122 |
Buritis | 7.359 | 94 |
Ouro Preto do Oeste | 6.064 | 162 |
Guajará-Mirim | 5.847 | 232 |
Alta Floresta D’Oeste | 5.818 | 76 |
Espigão D’Oeste | 5.144 | 86 |
Nova Mamoré | 4.854 | 89 |
Candeias do Jamari | 4.769 | 81 |
Presidente Médici | 4.582 | 90 |
Cerejeiras | 3.930 | 68 |
São Miguel do Guaporé | 3.683 | 59 |
São Francisco do Guaporé | 3.607 | 52 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.187 | 34 |
Cujubim | 3.058 | 43 |
Colorado do Oeste | 3.295 | 49 |
Alto Paraíso | 2.686 | 60 |
Costa Marques | 2.849 | 45 |
Monte Negro | 2.290 | 35 |
Chupinguaia | 2.090 | 25 |
Seringueiras | 2.104 | 22 |
Campo Novo de Rondônia | 2.122 | 27 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.795 | 47 |
Urupá | 1.833 | 32 |
Alvorada D’Oeste | 1.692 | 31 |
Itapuã do Oeste | 1.561 | 19 |
Vale do Anari | 1.512 | 25 |
Mirante da Serra | 1.506 | 14 |
Corumbiara | 1.397 | 24 |
Cabixi | 1.264 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.268 | 27 |
Cacaulândia | 1.260 | 17 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.186 | 21 |
Nova União | 955 | 15 |
Theobroma | 941 | 26 |
Rio Crespo | 982 | 13 |
Novo Horizonte do Oeste | 872 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 798 | 12 |
Governador Jorge Teixeira | 713 | 22 |
Ministro Andreazza | 672 | 15 |
Teixeirópolis | 613 | 9 |
Parecis | 568 | 11 |
Primavera de Rondônia | 549 | 7 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Castanheiras | 342 | 9 |
Total Geral | 329.658 | 6.857 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 150 | 1 |
Ji-Paraná | 303 | 1 |
Cacoal | 353 | 0 |
Vilhena | 102 | 0 |
Jaru | 92 | 1 |
Pimenta Bueno | 63 | 1 |
Rolim de Moura | 23 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 28 | 0 |
Buritis | 150 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 73 | 0 |
Guajará-Mirim | 140 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 111 | 0 |
Espigão D’Oeste | 52 | 1 |
Nova Mamoré | 62 | 0 |
Candeias do Jamari | 67 | 0 |
Presidente Médici | 32 | 0 |
Cerejeiras | 38 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 107 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 108 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 22 | 0 |
Cujubim | 72 | 0 |
Colorado do Oeste | 594 | 2 |
Alto Paraíso | 28 | 0 |
Costa Marques | 79 | 1 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 155 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 51 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 21 | 0 |
Urupá | 53 | 0 |
Alvorada do Oeste | 83 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 40 | 0 |
Corumbiara | 26 | 0 |
Cabixi | 16 | 0 |
Vale do Paraíso | 17 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | 33 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 27 | 1 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 12 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 3 | 0 |
Total Geral | 3.386 | 11 |
Nas últimas 24 horas foram registrados ONZE (11) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses nos municípios de Ariquemes (1), Colorado (2), Costa Marques (1), Espigão do Oeste (1), Guajará-Mirim (1), Jaru (1), Ji-Paraná (1), Novo Horizonte (1), Pimenta Bueno (1) e São Miguel do Guaporé (1).
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.