No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até 12 de fevereiro de 2022, por covid-19 são:
* População vacinada:
1ª Dose – 1.251.709 (74,46%)
2ª Dose + DU – 1.068.344 (63,57%)
Dose de Reforço – 271.412 (16,15%)
Crianças 5 a 11 anos – 23.790 (12,50%)
Total de doses aplicadas: 2.615.255
Vacinas recebidas: 3.144.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 12/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho* | 96.248 | 2.555 |
Ji-Paraná | 29.024 | 635 |
Ariquemes* | 27.875 | 538 |
Cacoal | 22.881 | 333 |
Vilhena* | 18.117 | 296 |
Jaru | 10.905 | 195 |
Pimenta Bueno* | 10.150 | 127 |
Machadinho D’Oeste* | 8.924 | 124 |
Rolim de Moura* | 8.819 | 187 |
Buritis* | 8.706 | 95 |
Ouro Preto do Oeste* | 6.489 | 162 |
Alta Floresta D’Oeste* | 6.468 | 77 |
Guajará-Mirim | 5.965 | 235 |
Espigão D’Oeste | 5.727 | 88 |
Nova Mamoré | 5.395 | 89 |
Presidente Médici | 5.032 | 91 |
Candeias do Jamari* | 5.004 | 81 |
Cerejeiras | 4.245 | 70 |
São Francisco do Guaporé* | 4.048 | 52 |
São Miguel do Guaporé* | 3.786 | 61 |
Cujubim | 3.583 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.575 | 35 |
Colorado do Oeste* | 3.500 | 49 |
Costa Marques* | 3.168 | 46 |
Alto Paraíso | 3.161 | 60 |
Seringueiras | 2.501 | 22 |
Campo Novo de Rondônia* | 2.458 | 28 |
Chupinguaia* | 2.336 | 26 |
Monte Negro* | 2.290 | 35 |
Urupá | 2.055 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.973 | 47 |
Alvorada do Oeste* | 1.692 | 33 |
Mirante da Serra* | 1.625 | 15 |
Vale do Anari* | 1.620 | 25 |
Itapuã do Oeste* | 1.561 | 19 |
Corumbiara | 1.535 | 25 |
Cacaulândia* | 1.443 | 17 |
Cabixi | 1.417 | 22 |
Vale do Paraíso* | 1.342 | 27 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.186 | 21 |
Nova União* | 1.130 | 15 |
Rio Crespo* | 1.105 | 13 |
Theobroma* | 1.024 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 956 | 24 |
São Felipe D’Oeste* | 910 | 13 |
Ministro Andreazza* | 820 | 15 |
Governador Jorge Teixeira* | 713 | 22 |
Parecis | 707 | 11 |
Teixeirópolis* | 691 | 9 |
Primavera de Rondônia* | 574 | 7 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Castanheiras* | 363 | 9 |
Total Geral | 347.274 | 6.899 |
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho* | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 87 | 0 |
Ariquemes* | 0 | 0 |
Cacoal | 135 | 1 |
Vilhena* | 0 | 0 |
Jaru | 116 | 0 |
Pimenta Bueno* | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste* | 0 | 0 |
Rolim de Moura* | 0 | 0 |
Buritis* | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste* | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste* | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 21 | 1 |
Espigão D’Oeste | 143 | 0 |
Nova Mamoré | 63 | 0 |
Presidente Médici | 93 | 0 |
Candeias do Jamari* | 0 | 0 |
Cerejeiras | 35 | 0 |
São Francisco do Guaporé* | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé* | 0 | 0 |
Cujubim | 35 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 0 |
Colorado do Oeste* | 0 | 0 |
Costa Marques* | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 146 | 0 |
Seringueiras | 48 | 0 |
Campo Novo de Rondônia* | 0 | 0 |
Chupinguaia* | 0 | 0 |
Monte Negro* | 0 | 0 |
Urupá | 18 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 17 | 0 |
Alvorada do Oeste* | 0 | 0 |
Mirante da Serra* | 0 | 0 |
Vale do Anari* | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste* | 0 | 0 |
Corumbiara | 17 | 0 |
Cacaulândia* | 0 | 0 |
Cabixi | 20 | 0 |
Vale do Paraíso* | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste* | 0 | 0 |
Nova União* | 0 | 0 |
Rio Crespo* | 0 | 0 |
Theobroma* | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 32 | 0 |
São Felipe D’Oeste* | 0 | 0 |
Ministro Andreazza* | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira* | 0 | 0 |
Parecis | 12 | 0 |
Teixeirópolis* | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia* | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste* | 0 | 0 |
Castanheiras* | 0 | 0 |
Total Geral | 1.047 | 3 |
Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo nos municípios de Cacoal, Cujubim e Guajará-Mirim.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.
Motociclista é assassinado a tiros no meio da rua em Ji-Paraná
Após decisão da Justiça, resultado final do Concurso Nacional Unificado fica para fever...
Polícia Civil apura fraudes de R$ 40 milhões contra Banco do Brasil
PF de Rondônia prende delegado da Polícia Civil que atuou em Humaitá em operação cont...